විවිධ නිර්ණායක ඔස්සේ බෝග කාණ්ඩගත කිරීමේ අවශ්යතාව සහ ක්රමවේද පිළිබඳ හැඳින්වීමක්.
ශාක විශාල සංඛ්යාවක් අධ්යයනය කිරීමේ හෝ වගා පාලනය කිරීමේ පහසුව සඳහා, සමාන ලක්ෂණ අනුව ඒවා කාණ්ඩ කිරීම **බෝග වර්ගීකරණය** ලෙස හැඳින්වේ. මෙය ප්රධාන වශයෙන් ආකාර දෙකකට සිදු කෙරේ:
බෝග වගාවේදී පාලන හා නඩත්තු කටයුතු සඳහා උචිත වන පරිදි තෝරාගත් නිර්ණායක මත බෝග වර්ග කිරීම කෘෂිකාර්මික බෝග වර්ගීකරණයයි.
| ප්රයෝජනය | බෝග කාණ්ඩය | උදාහරණ |
|---|---|---|
| ආහාර සඳහා | ධාන්ය බෝග | වී, කුරහන්, මෙනේරි, ඉදල් ඉරිඟු |
| අල බෝග | බතල, මඤ්ඤොක්කා, වැල්අල | |
| පලතුරු බෝග | අඹ, රඹුටන්, අන්නාසි | |
| එළවළු බෝග | බටු, ගෝවා, කරවිල | |
| මාෂ බෝග | මුං, කව්පි, උඳු | |
| කුළු බඩු බෝග | කහ, මිරිස්, ගම්මිරිස් | |
| කොළ එළවළු | කංකුන්, ගොටුකොළ, සාරණ | |
| කාර්මික කටයුතු සඳහා | කෙඳි බෝග | හණ, කපු, ජූට් |
| තෙල් බෝග | තල, එඬරු, සූරියකාන්ත | |
| සීනි නිස්සාරක බෝග | උක්, බීට්, තල් | |
| වැවිලි බෝග | පොල්, රබර්, තේ | |
| අපනයනය සඳහා | අපනයන ආර්ථික බෝග | ගම්මිරිස්, කුරුඳු, පුවක් |
| කැපුම් මල් | ඇන්තූරියම්, ඕකිඩ්, ජර්බෙරා | |
| විසිතුරු පත්රික ශාක | මීවන, පත්රික ඇන්තූරියම්, ක්රෝටන් | |
| වෙනත් බෝග | කෙසෙල්, අන්නාසි, කිරිඅල | |
| ඖෂධ සඳහා | ඖෂධ බෝග | හාතාවාරිය, නෙල්ලි, ඉඟුරු |
| දැව සඳහා | දැව බෝග | තේක්ක, නැදුන්, මැහෝගනී |
| කොළ පොහොර සඳහා | කොළ පොහොර ශාක | වල් සූරියකාන්ත, ග්ලිරිසීඩියා, අඬනහිරියා |
| ඉඩම්වල සෝදා පාළුව වැළැක්වීම සඳහා | ආවරණ බෝග | පියුරෙරියා, ඩෙස්මෝඩියම් |
| ගොඩබිම වැඩෙන බෝග | අඹ, පොල්, බෝංචි |
| ජලාශ්රිතව වැඩෙන බෝග | වී, කොහිල, කංකුන් |
| උඩරට වැවෙන බෝග | පෙයාර්ස්, ස්ට්රෝබෙරි |
| පහතරට වැවෙන බෝග | බුලත්, රඹුටන්, පොල් |
| පැළෑටි (Herbs) | බණ්ඩක්කා, අන්නාසි |
| පඳුරු (Shrubs) | කෝපි, දෙළුම්, කුරුඳු |
| වෘක්ෂ (Trees) | පොල්, රඹුටන්, තේක්ක |
| වාර්ෂික බෝග | මෑ, මිරිස්, බණ්ඩක්කා |
| බහු වාර්ෂික බෝග | පොල්, රබර්, අඹ |
විද්යාත්මක වර්ගීකරණයේදී ශාකවල උද්භිද විද්යාත්මක ලක්ෂණ (පුෂ්ප, කඳ, පත්ර, මුල් ආදිය) පදනම් කර ගනී. දැනට පිළිගත් මෙම වර්ගීකරණය ස්වීඩන් ජාතික විද්යාඥයෙකු වූ **කැරොලස් ලිනේයස් (Carolus Linnaeus)** විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී. කෘෂිකර්මයේදී බෝග **කුලය**, **ගණය** සහ **විශේෂය** අනුව බෙදා දැක්වීම ඉතා වැදගත් වේ.
විද්යාත්මකව බෝගයක් හැඳින්වීමට පද දෙකක් භාවිත කෙරේ: පළමු පදය **ගණ නාමය** වන අතර දෙවන පදය **සුළු නාමයයි**. උදාහරණයක් ලෙස වී බෝගයේ විද්යාත්මක නාමය Oryza sativa L. වේ. මෙහි Oryza යනු ගණය වන අතර sativa යනු සුළු නාමයයි. විද්යාත්මක නාම ඇල අකුරින් (italics) ලිවීම හෝ යටින් ඉරි ඇඳීම සම්මත ක්රමයයි.
| ශාක කුලය | අයත් වන බෝග |
|---|---|
| පොඒසියේ (Poaceae) - තෘණ කුලය | වී, බඩ ඉරිඟු, කුරහන්, මෙනේරි, ඉදල් ඉරිඟු |
| ෆැබේසියේ (Fabaceae) - රනිල කුලය | මෑ, උඳු, මුං, කඩල, බෝංචි |
| කුකර්බිටේසියේ (Cucurbitaceae) | කරවිල, වැටකොලු, පතෝල, ලබු |
| සොලනේසියේ (Solanaceae) | මිරිස්, බටු, තක්කාලි, අර්තාපල් |
| මැල්වේසියේ (Malvaceae) | බණ්ඩක්කා, කපු |
| කොන්වොල්වුලේසියේ (Convolvulaceae) | කංකුන්, බතල |
| ඇරිකේසියේ (Arecaceae) | පුවක්, පොල්, කිතුල් |
| බ්රැසිකේසියේ (Brassicaceae) | ගෝවා, අබ, සලාද |
| රුටේසියේ (Rutaceae) | දෙහි, දොඩම්, බෙලි |
| සින්ජිබරේසියේ (Zingiberaceae) | ඉඟුරු, කහ |
බෝග වර්ගීකරණය පිළිබඳ දැනුම කෘෂිකාර්මික කටයුතු කාර්යක්ෂමව කිරීමට பெரிதும் உதவுகிறது.
1. වෙළෙඳපොළක ඇති පහත සඳහන් ද්රව්ය විවිධ නිර්ණායක යටතේ වර්ගීකරණය කරන්න: බෝංචි, පැපොල්, කතුරුමුරුංගා මල්, බණ්ඩක්කා, කැරට්, ඉඟුරු, සහල්, කංකුන්, සුදුලූනු, මඤ්ඤොක්කා අල, අර්තාපල්, ඉන්නල, අමු මිරිස්, පතෝල, වට්ටක්කා, බඩ ඉරිඟු කරල්.
2. රසායනික පොහොර භාවිතයේ දී සහ රසායනික වල් පැළ පාලනයේ දී බෝග වර්ගීකරණය භාවිත වන අවස්ථා සඳහා නිදසුන් දෙන්න.
3. සමහර බෝග කුල අතීතයේ හැඳින්වූ නාම වෙනුවට වර්තමානයේ වෙනස් නාම භාවිත කෙරේ. ඒ සඳහා නිදසුන් පිළිබඳව ඔබේ ගුරුතුමා සමඟ සාකච්ඡා කරන්න.
| සිංහල පදය | English Term |
|---|---|
| ශාක වර්ගීකරණය | Plant classification |
| විද්යාත්මක වර්ගීකරණය | Scientific classification |
| වාර්ෂික ශාක | Annual plants |
| බහුවාර්ෂික ශාක | Perennial plants |
| විසිතුරු ශාක | Ornamental plants |
| පැළෑටි | Herbs |
| පඳුරු | Shrubs |